RX-V6A | RX-V4A | ||
---|---|---|---|
AV 收音擴大機 | |||
擴大器部份 | 聲道 | 7.2 | 5.2 |
等級輸出功率 (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
等級輸出功率 (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | |
最大效能輸出功率 (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | |
高轉換率擴大機 | 是 | 是 | |
環繞音效處理 | Surround:AI | 無 | 無 |
CINEMA DSP | 是 | 是 | |
DSP 程式 | 17 | 17 | |
對話音量調整 | 是 | 是 | |
虛擬臨場揚聲器 | 是 | 是 | |
虛擬後環繞揚聲器 | 是 | 無 | |
對話提升 | 是 | 無 | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | 是 | 是 | |
Dolby Atmos | 是 | 無 | |
Dolby Atmos 上方虛擬環繞音效 | 是 | 無 | |
Dolby TrueHD | 是 | 是 | |
Dolby Digital Plus | 是 | 是 | |
Dolby Surround | 是 | 無 | |
DTS:X | 是 | 無 | |
DTS HD Master Audio | 是 | 是 | |
音訊功能 | 檔案格式 | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC:最高 48 kHz / 16-位元,ALAC: 最高 96 kHz / 24-位元,FLAC:最高 384 kHz / 24-位元,WAV / AIFF:最高 384 kHz / 32-位元,DSD:最高 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC:最高 48 kHz / 16-位元,ALAC: 最高 96 kHz / 24-位元,FLAC:最高 192 kHz / 24-位元,WAV / AIFF:最高 192 kHz / 32-位元,DSD:最高 11.2 MHz |
Pure Direct | 是 | 是 | |
壓縮音樂增強裝置 | 是 | 是 | |
高解析音樂增強功能 | 無 | 無 | |
YPAO 多點測量 | 是 | 無 | |
YPAO Volume | 是 | 無 | |
適應性 DRC(動態範圍控制) | 是 | 是 | |
初始音量 & 最大音量設定 | 是 | 是 | |
A.R.T. Wedge | 無 | 無 | |
Bi-amp 相容性 | 是 | 是 | |
音訊延遲 | 是 (0-500 ms) | 是 (0-500 ms) | |
數位類比轉換器 | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
影像功能 | HDMI eARC | 是 | 是 |
HDMI ARC | 是 | 是 | |
HDMI 直通 | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI 1-3 | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS | |
HDMI 升頻 | 是,最高可達 4K | 是,最高可達 4K | |
Dolby Vision | 是 | 是 | |
HDR 10+ | 是 | 是 | |
VRR/ALLM | 是 / 是 | 是 / 是 | |
影像調整 | 無 | 無 | |
連接 | MusicCast Surround | 是 | 是 |
HDMI 輸入/輸出 | 7 / 1 | 4 / 1 | |
HDMI CEC | 是 | 是 | |
USB 輸入 | 是 | 是 | |
網路槽 | 是 | 是 | |
Wi-Fi | 是 (2.4 / 5 GHz) | 是 (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay 2 | 是 | 是 | |
藍牙 | 是 (SBC / AAC) | 是 (SBC / AAC) | |
前置 AV 輸入 | USB | USB | |
數位音訊輸入/輸出: 光纖 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
數位音訊輸入/輸出: 同軸 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
類比音訊輸入/輸出 | 4 / 0 | 3 / 0 | |
Phono 輸入 | 是 | 無 | |
XLR 端子 | 無 | 無 | |
色差影像輸入/輸出 | 無 | 無 | |
複合影視輸入/輸出 | 無 | 無 | |
Preout | 2.2-ch | 0.2-ch | |
耳機輸出 | 1 | 1 | |
收音機部份 | FM/AM 收音機 | 是(可用性因地區而異。) | 是(可用性因地區而異。) |
DAB 收音機 | 是(可用性因地區而異。) | 是(可用性因地區而異。) | |
使用者介面 | 螢幕顯示 | 圖示化使用者介面 | 圖示化使用者介面 |
SCENE | 是(8 組) | 是(4 套) | |
App Control | 是(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | 是(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | |
電腦瀏覽器控制 | 是 | 無 | |
遠端控制單元 | 是 | 是 | |
區域控制 | Zone 2 Audio 輸出 | Preout | 無 |
Zone 3 Audio 輸出 | 無 | 無 | |
Zone 4 Audio 輸出 | 無 | 無 | |
Powered Zone | Zone 2 | 無 | |
Zone 影像輸出 | 無 | 無 | |
Zone B 輸出 | 無 | 無 | |
Zone GUI | 無 | 無 | |
RS-232C 介面 | 無 | 無 | |
+12V 觸發器輸出 | 1 | 無 | |
遙控 (IR) 輸入/輸出 | 無 | 無 | |
派對模式 | 是 | 無 | |
一般 | 待機耗電 (IR only) | 0.1 W | 0.1 W |
自動待機 | 是 | 是 | |
ECO 節能模式 | 是 | 是 | |
尺寸(寬x高x深) | 435 W x 171 H x 377 D mm (含天線:435W x 245H x 377D mm) | 435 W x 171H x 377D mm(含天線:435 W x 245 H x 377 D mm) | |
重量 | 9.8 kg | 8.8 kg |
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227