額定電壓規格 | 120V ~ 50 / 60Hz , 消耗功率350W, 待機 <0.5W |
---|---|
額定輸出功率 | AB類70Wx2ch (8歐姆) / 110Wx2ch (4歐姆) |
頻率響應 | 20Hz~20KHz(+/-0.1dB) |
取樣率 | PC USB : 44.1~ 768kHz (PCM) / DSD 64,128,256,512 光纖 / 同軸 : 44.1~192kHz (PCM) |
數位輸入 | PC USB-B / 光纖x2 / 同軸 x2 / HDMI ARC |
類比輸入 | AUX(RCA) x3 / Phono MM |
前級輸出 | PRE OUT (RCA) |
後級輸入 | POWER IN (RCA) |
藍芽規格 | 5.0版本, 支援SBC / AAC / apt-X / apt-X LL / apt-X HD |
MQA 解碼 | Full decoder – PC USB / 光纖 / 同軸輸入 |
DA晶片 | ESS 9038Q2M 32bit DAC |
---|---|
顯示幕規格 | 2.8吋 彩色 IPS LCD, 解析度 480×640 pixel |
12V TRIG觸發 | IN /OUT |
S/N 信噪比 | 前級: > 110dB (Line,A-weighted) >76dB(Phono MM, A-weighted) 後級: > 110dB (A-weighted) / DAC : > 114dB (A-weighted) |
總諧波失真(THD) | 前級: < 0.0005% / 後級: < 0.003% / DAC : < 0.0005% / 耳機 : < 0.01% |
輸入靈敏度 | 前級 : 820mVrm (Line) / 3.1mV(Phono MM) 後級 : 720m Vrms |
耳機阻抗 | 輸出阻抗 : 4.7 歐姆 / 負載阻抗 : 20~600歐姆 |
尺寸 | 444 寬 x 78 高 x 340 深 (mm) |
淨重 | 8.4 公斤 |
顏色 | 銀 /黑 |
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227