電子規格 | |
聲道數 | 2 |
總諧波失真 | 0.005% |
頻率響應 | +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz +0, -3dB from 15Hz to 100kHz |
最大電壓輸出 (平衡/非平衡) | 16V RMS / 8V RMS |
高電平靈敏度 (平衡/非平衡) | 900mV / 450mV |
唱頭 (動圈) | 0.45mV |
唱頭 (動磁) | 4.5mV |
高電平訊噪比 | 100dB |
動圈訊噪比 | 80dB |
動磁訊噪比 | 82dB |
高電平電壓增益 | 15dB |
動圈電壓增益 | 60dB |
動磁電壓增益 | 40dB |
輸入阻抗 (平衡 / 非平衡) | 44K ohm, 22K ohm |
連接 | |
平衡輸入 | 2 |
非平衡輸入 | 3 |
唱頭動圈輸入 | 1 (可調) |
唱頭動磁輸入 | 1 (可調) |
升級數位音源模組 | 有, DA1 |
數位同軸輸入 | 2 |
數位光纖輸入 | 2 |
數位DIN (SACD) 輸入 | 1 |
數位USB輸入 | 1 |
數位AES/EBU輸入 | 0 |
固定輸出 (平衡) | 0 |
可變輸出 (平衡) | 2 |
固定輸出 (非平衡) | 1 |
可變輸出 (非平衡) | 2 |
耳機輸出 | 有, 1/4″ (HXD®) |
輸入電平匹配 | 有, +/- 6dB |
劇院PASS THROUGH 功能 | 有 |
非平衡類比連接模式 | 標準 |
連接埠 | 1 |
控制 | |
音調控制 | 低音與高音 |
音調BYPASS與輸入指定 | 有 |
RS232 控制輸入 | 有 |
電源控制輸出 | 1 Main, 2 Trigger |
背板資料連接埠 | 4 |
背板IR感應輸入 | 有 |
一般規格 | |
多機或單機體 | 單機 (雙層) |
輸出功率表 | 無 |
真空管或電晶體 | 電晶體 |
消耗功率 | 30 watts |
尺寸 | |
寬x高x深 | 44.45cm x 15.2cm x 45.72cm |
重量 | 10.4 kg |
重量 (含包裝) | 17 kg |
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227