擴大機 | |
額定輸出 | 130W+130W (4 Ω, 1 kHz, THD 0.8%) 70W+70W(8 Ω, 1 kHz, THD 0.8%) |
相容喇叭阻抗 | 4-8Ω |
總諧波失真 | 0.002%(8 Ω, 1 kHz, 1 W, JEITA) |
噪訊比(輸入短路) | |
線性輸入 | 110dB(8 Ω, 1 kHz, IHF-A) |
頻率響應 | 10 Hz – 50 kHz (−5 dB) (8 Ω, 1 kHz, 1 W, JEITA) |
耳機輸出 | |
端子 | 標準3.5mm (1/8″)4極立體聲插孔 |
最大輸出電平 | 360 mW + 360 mW (into 32Ω load, THD 10%, JEITA) |
頻率響應 | 5 Hz – 150 kHz (−3 dB) |
失真 | 0.003% (30mW output into 32Ω load, JEITA) |
噪訊比 | 115 dB |
相容阻抗範圍 | 16–600 Ω |
類比輸入 | |
線性端子 | 3對 |
最大輸入電平 | 2.5 Vrms |
輸入阻抗 | 10 kΩ以上 |
XLR端子 | 1對 |
最大輸入電平 | 3 Vrms |
輸入阻抗 | 10 kΩ以上 |
一般 | |
電源供應 | AC 120 V / 60 Hz |
功率消耗 | 56W |
材積(W x H x D) | 290 × 81.2 × 264 mm (包含突出物) |
重量 | 4.2 kg |
工作溫度 | +5°C to +35°C |
工作濕度 | 5% to 85% (無凝結) |
儲存溫度 | −20°C to +55°C |
附件 | 電源線、遙控器(RC-1332)、AAA電池x 2、使用說明書(包含保證卡) |
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227