DAC 部分 | |
D/A 轉換器 | BurrBrown PCM1795 |
藍芽® 部分 | |
藍芽® 版本 | V2.1 + EDR |
輸出 | Class 2 |
端子 | aptX®, A2DP, AVRCP |
輸出 | |
端子 | 螺旋式 (與香蕉叉、AWG8 喇叭線相容) |
最大輸出 | 60W + 60W (4 Ω, 20Hz to 20kHz, JEITA) 30W + 30W (8 Ω, 20Hz to 20kHz, JEITA) |
額定輸出 | 43W + 43W (4 Ω, 20Hz to 20kHz, THD 0.1%, JEITA) 22W + 22W (8 Ω, 20Hz to 20kHz, THD 0.1%, JEITA) |
支援阻抗 | 4 Ω to 8 Ω |
類比音頻輸入 | |
端子 | RCA 端子 |
數位音頻輸入 | |
USB | |
端子 | USB B類型 (USB2.0) |
傳輸模式 | 非同步模式 |
DSD 檔案取樣率 | 2.8M/5.6M Hz |
PCM 檔案取樣率 | 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz |
Bit 位元率 | 16/32bit |
同軸 | |
端子 | RCA 端子 |
PCM檔案取樣率 | 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz |
Bit 位元率 | 16/24bit |
輸入電平 | 0.5Vp-p |
輸入阻抗 | 75 Ω |
光纖 | |
端子 | 光纖數位端子 |
PCM檔案取樣率 | 32k/44.1k/48k/88.2k/96k Hz |
Bit 位元率 | 16/24bit |
輸入電平 | -24 to -14.5dBm 峰值 |
耳機輸出 | |
端子 | 6.3mm(1/4″)立體聲插孔 |
最大輸出 | 100mW + 100mW (with 32 Ω load, 1kHz) |
失真率 | 0.005% |
電源供應 | AC 110V, 60Hz |
消耗功率 | 38W |
尺寸(包含突出部分) | 215(W)×61(H)×254(D)mm |
重量 | 2.1kg |
附件 | 電源線、遙控器(RC-1313)、遙控器AAA電池x 2、使用說明書(包含保證卡) |
音頻表現 | |
頻率響應 | 2Hz to 100kHz (-5dB) |
S/N 訊噪比 | 95dB(線性輸入, IHF-A/LPF 20kHz 1kHz 2V 輸入) |
失真 | 0.01%(1kHz, 8 Ω, 1W) |
電腦系統需求 | |
Windows | |
相容操作系統 | Windows XP:32-bit Windows Vista:32/64-bit Windows 7:32/64-bit Windows 8:32/64-bit Windows 8.1:32/64-bit |
Macintosh | |
相容操作系統 | Mac OS X Snow Leopard(10.6), OS X Lion(10.7), OS X Mountain Lion(10.8), OS X Mavericks(10.9) |
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227