額定輸出功率 | 145W + 145W (8Ω) 290W + 290W (4Ω) |
最大輸出功率 | 580W + 580W (2Ω) |
頻率響應 | 5Hz – 100kHz (+0dB, – 3dB, 8Ω) |
噪訊比(S/N) | 115dB (IHF-A) |
總諧波失真 | 0.003% (1kHz, 8Ω, 145W) |
增益 | 29dB |
阻尼係數 | 1000 |
類比音頻輸入端子 | RCA x 1 / XLR x 1 |
輸入阻抗 | 22kΩ(RCA) / 44kΩ(XLR) |
電源供應 | 120V/60Hz |
消耗功率 | 440W (無訊號:160W) |
尺寸(W×H×D) | 445mm × 221.5mm × 476mm(包含端子) |
重量 | 48 kg |
附件 | 電源線 x 1、毛氈墊x 4、使用者手冊 x1、保證卡x 1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227