產品規格 | ||||
類比音頻輸入 | 端子 | RCA × 2 / XLR/ESL-A × 3 | ||
輸入阻抗 | RCA : 68kΩ / XLR: 50kΩ | |||
輸入靈敏度 | 額定輸出時為500mV | |||
最大輸入電壓 | 12V | |||
類比音頻輸出 | 端子 | ESL-A× 2 / XLR × 2 | ||
輸出阻抗 | 30 Ω | |||
總諧波失真 | 0.00035% | |||
頻率響應 | 1Hz – 150kHz ( -3.0dB) | |||
訊噪比 (S/N) | 120dB (2V 輸入, A-weigh) | |||
增益 | +12dB | |||
額定輸出 | 2V | |||
最大輸出電平 | 17V (1kHz,0.003%) | |||
外部控制 | RS-232C | × 1 | ||
觸發輸入 (TRIG IN) |
× 1 | |||
端子類型 | 3.5mm mono mini jack | |||
輸入電平 | 12V、100mA max (2系統合計) | |||
觸發輸出 (TRIG OUT) |
× 2 | |||
端子類型 | 3.5mm mono mini jack | |||
輸出電平 | 12 V, 2 mA | |||
一般 | 電源供應 | AC 120V, 60Hz | ||
功率消耗 | 15W(L) / 15W(R) | |||
待機模式 | 遙控輸入端子設定為關閉時 (RS-232C) /小於0.5 W | |||
遙控輸入端子設定為開啟時 (RS-232C) /小於0.8 W | ||||
外形尺寸(寬x高x深)
(包含突出部分) |
機器主體:445×132×449mm 電源部分:445×132×452 mm |
|||
重量 | 機器主體 : 20.2kg / 電源部分: 29kg | |||
隨附配件 | 電源線×2、DC電源線×2、遙控器(RC-1314) ×1、遙控器用電池(AA)×2、毛氈墊×8、使用說明書×1、保證書×1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227