喇叭輸出 | 額定輸出 | 30W + 30W (8Ω) 60W + 60W (4Ω) |
總諧波失真 | 0.009%(1kHz, 8Ω, 30W) | |
頻率響應 | 10Hz–150 kHz(+0/-3.0 dB at 1W 輸出) | |
噪訊比(at 30W/8Ω,JEITA) | ES-LINK Analog,XLR,RCA 103dB PHONO (MM) 101dB PHONO (MC) 82dB |
|
阻尼係數 | 100 | |
最小相容阻抗 | 4Ω | |
揚聲器輸出端子 | 1 pairs (L/R) (screw type) | |
耳機輸出 | 輸出 | 1000mW (32Ω, THD10%) |
耳機端子 | x 1 (6.3mm stereo jack) | |
輸入 | 端子(L/R) | ES-LINK Analog ×1 XLR ×2 RCA ×3 PHONO (MM/MC) ×1 |
輸入阻抗 | ES-LINK Analog – (current input) XLR, RCA 10kΩ PHONO (MM) 47kΩ PHONO (MC) 100Ω |
|
增益 | 前級擴大機 | 24.5 dB (最大音量) |
後級擴大機 | 35 dB | |
音調控制 | 低音 | ±12 dB (63Hz) |
中音 | ±12 dB (630Hz) | |
高音 | ±12 dB (14kHz) | |
一般
|
電源供應 | AC 120V 60Hz |
尺寸(W×H×D) | 445 × 191 × 470 mm(包含端子) | |
重量 | 30 kg | |
附件 | 電源線 x 1、遙控器(RC-1315) x 1、遙控器電池(AAA)x 2、毛氈墊 x 4、使用者手冊 x1、保證卡x 1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227