喇叭輸出 | 額定輸出 | 120W + 120W (8Ω) 240W + 240W (4Ω) |
總諧波失真 | 0.007%(1kHz, 8Ω, 30W) | |
頻率響應 | 10Hz–100 kHz(+0/−3.0 dB at 1W output) | |
噪訊比 | 110 dB (IHF-A) | |
阻尼係數 | 370 | |
最小相容阻抗 | 4Ω | |
揚聲器輸出端子 | 2 pairs (L/R) (screw type) | |
輸入阻抗 | XLR, RCA | 10kΩ |
PHONO (MM) | 47kΩ | |
PHONO (MC) | 100Ω | |
EX T. PRE IN | 47kΩ | |
輸出阻抗 | XLR, RCA | 100kΩ |
前級輸出訊噪比 (1V 輸出) | ||
XLR, RCA 輸入 | 110 dB | |
PHONO (MM) 輸入 | 93 dB | |
PHONO (MC) 輸入 | 75 dB | |
增益 | 前級擴大機 | 24.5 dB (最大音量) |
後級擴大機 | 29 dB | |
音調控制 | 低音 | ±12 dB (63Hz) |
中音 | ±12 dB (630Hz) | |
高音 | ±12 dB (14kHz) | |
一般
|
電源供應/消耗功率 | AC 120V 60Hz / 320W/(無訊號狀況下: 68W) |
尺寸(W×H×D) | 445 × 191 × 468 mm(包含端子) | |
重量 | 32 kg | |
附件 | 電源線 x 1、遙控器(RC-1301) x 1、遙控器電池(AAA)x 2、毛氈墊 x 4、使用者手冊 x1、保證卡x 1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227