位音頻輸入 | ES-LINK | 1 (L/R) | |
輸入訊號格式 | 線性PCM (ES-LINK5) 44.1-768kHz, 48bit | ||
DSD (ES-LINK5) 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz | |||
XLR端子 | 1 | ||
輸入電平 | 5.0Vp-p | ||
輸入阻抗 | 110Ω | ||
輸入訊號格式 | 32 – 192kHz, 16 / 24bit 線性 PCM(AES/EBU) , | ||
DSD 2.8MHz (ES-LINK1, ES-LINK2, DoP) | |||
RCA端子
|
1 | ||
輸入電平 | 0.5Vp-p | ||
輸入阻抗 | 75Ω | ||
輸入訊號格式 | 32 – 192kHz, 16/24bit 線性 PCM (IEC 60958) | ||
DSD 2.8MHz (DoP) | |||
光纖數位端子 | 1 | ||
輸入電平 | -24.0 to -14.5dBm | ||
輸入訊號格式 | 32 – 192kHz, 16 / 24bit 線性 PCM (IEC 60958) | ||
DSD 2.8MHz (DoP) | |||
USB | 1 (Type B) | ||
輸入訊號格式 | 44.1 – 384kHz, 16/24/32bit 線性 PCM | ||
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz | |||
乙太網路插孔 | 1(1000BASE-T) | ||
輸入訊號格式 | 44.1 – 384kHz, 16bit / 24bit / 32bit(立體聲)線性 PCM
•32bit音頻僅支持整數格式 |
||
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz (立體聲) | |||
支援檔案格式 | 無壓縮DSD: DSF, DSDIFF (DFF), DoP | ||
無壓縮PCM: FLAC, Apple (ALAC), WAV, AIFF , MQA | |||
壓縮音頻: MP3, AAC (m4a container) | |||
USB儲存裝置插孔 | 2 (前,後面板) | ||
支援檔案系統 | FAT32, exFAT and NTFS單曲,USB 2.0 或更高 | ||
最大電流供應 | 0.5A | ||
輸入訊號格式 | 線性PCM 44.1 – 384kHz,16bit / 24bit / 32bit (立體聲) | ||
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz (立體聲) | |||
支援檔案格式 | 無壓縮PCM: FLAC, Apple (ALAC), WAV, AIFF , MQA | ||
無壓縮DSD: DSF, DSDIFF (DFF), DoP | |||
壓縮音頻: MP3, AAC (m4a container) | |||
時脈同步輸入 | BNC 端子 | 1 | |
輸入頻率 | 10MHz (±10 ppm) | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
輸入電平 | 方波:等同 TTL電平
正弦波: 0.5 to 1.0Vrms |
||
時脈同步輸出 | BNC 端子 | 1 | |
輸出電平 | 等同TTL電平 (75Ω) | ||
輸出頻率 | 44.1 kHz, 48 kHz | ||
輸出頻率精準度 | ±0.5 ppm (出廠時) | ||
類比音頻輸出 | XLR/ESL-A | 1對 (L/R) | |
輸出阻抗 | 40Ω | ||
最大輸出電平 | 5.0Vrms (1kHz, 10kΩ負載) | ||
RCA | 1對 (L/R) | ||
輸出阻抗 | 15Ω | ||
最大輸出電平 | 2.5Vrms (1kHz, 10kΩ負載) | ||
頻率響應 | 5Hz- 70kHz (-3dB) | ||
訊噪比 | 113dB | ||
失真 | 0.0007% (1kHz) | ||
一般 | 電源供應 | 120V, 60Hz | |
消耗功率 | 38W | ||
尺寸 | 445mm x 162mm x 438mm(W × H × D, 包含突出部分) | ||
重量 | 26.3kg | ||
附件 | 電源線 × 1,HDMI線×1,使用說明書 × 1,保證卡 × 1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
*AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227