類比音頻輸出 | |||
XLR | Lch、Rch各 x 1 | ||
RCA | Lch、Rch各 x 1 | ||
輸出阻抗 | XLR | 100Ω | |
RCA | 47Ω | ||
最大輸出電平 (1 kHz時,滿程,10 k Ω) |
XLR | 5.0Vrms | |
RCA | 2.5Vrms | ||
頻率響應 (192kHz PCM 訊號輸入時) | 5Hz~75kHz(-3dB) | ||
訊噪比 (S/N) | 113dB | ||
總諧波失真 | 0.0007%(1kHz) | ||
數位音頻輸入 | |||
ES-LINK端子× | x 2系統 | ||
信號輸入格式 | 線性PCM (ES-LINK 5格式) 44.1~768 kHz,48bit
DSD (ES-LINK 5 格式) |
||
XLR端子 | x 1系統 | ||
輸入電平 | 5.0Vp-p | ||
輸入阻抗 | 110Ω | ||
雙信號輸入格式 | 線性 PCM (DUAL AES格式) 88.2~384kHz、16~24bit
線性 PCM (ES-LINK3格式) 88.2~192kHz、48bit DSD (ES-LINK1, ES-LINK2, DoP格式) 2.8MHz |
||
單信號輸入格式 | 線性 PCM (AES/EBU格式) 32-192kHz, 16-24 bit
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2, DoP格式) 2.8MHz |
||
RCA 端子 | x 2系統 | ||
輸入電平 | 0.5Vp-p | ||
輸入阻抗 | 75Ω | ||
信號輸入格式 | 線性 PCM (IEC60958格式) 32-192kHz, 16-24 bit
DSD (DoP格式) 2.8MHz |
||
光纖數位端子 | x 1系統 | ||
輸入電平 | -24.0 ~-14.5 dBm峰值 | ||
信號輸入格式 | 線性PCM (IEC60958格式) 32-192 kHz, 16-24 bit
DSD (DoP格式) 2.8MHz |
||
USB 端子(USB2.0) | x 1系統(B端子) | ||
信號輸入格式 | 線性PCM ,44.1-768kHz, 16-32 bit
DSD 2.8 MHz、 5.6 MHz、11.2MHz、22.5MHz |
||
時脈輸入 | |||
BNC端子 | Lch、Rch 各1 | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
可輸入頻率 | 10MHz(±10ppm) | ||
輸入電平 | 正弦波:0.5~1.0 Vrms | ||
一般 | |||
電源供應 | AC 120V 60Hz | ||
消耗功率 | 20W | ||
尺寸(W×H×D) | 445 x 132 x 448 mm | ||
重量 | Lch | 23.1kg | |
Rch | 23.0kg | ||
附件 | 電源線 x2、HDMI線x2、毛氈墊x 8、使用者說明書x1、保卡x1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。
聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227